Nefs Naschwerkstatt

Rezepte Grundrezepte Zutaten Tags Aufwand Rezeptarchiv Vorstellungen & Berichte Backutensilien


Umrechnungstabelle

Maßeinheiten Trocken

Britisch Butter / Zucker Puderzucker / Mehl
1/8 Cup 28,5 g / 25 g 17,75 g
1/4 Cup 57 g / 50 g 35,5 g
1/2 Cup 113 g / 99 g 71 g
1 Cup 227 g/ 198 g 142 g
Amerikanisch Butter / Zucker Puderzucker / Mehl
1/8 Cup 28,34 g / 25 g 16 g
1/4 Cup 56,68 g / 50 g 32 g
1/2 Cup 113,36 g / 100 g 64 g
1 Cup 226,72 g / 201 g 128 g

Maßeinheiten Flüssig

Tassenmaß
Britisch Metrisch
1/8 Cup 1,25 oz. 35,5 ml
1/4 Cup 2,5 oz. 71 ml
1/2 Cup 5 oz. 142 ml
1 Cup 10 oz. 284 ml
Löffelmaß
1/4 tsp 1,11 ml
1/2 tsp 2,22 ml
1 tsp 4,44 ml
1/2 Tbs 8,88 ml
1 Tbs 17,76 ml
Tassenmaß
Amerikanisch Metrisch
1/8 Cup 1 oz. 29,58 ml
1/4 Cup 2 oz. 59,16 ml
1/2 Cup 4 oz. 118,32 ml
1 Cup 8 oz. 236,64 ml
Löffelmaß
1/4 tsp 1,25 ml
1/2 tsp 2,5 ml
1 tsp 5 ml
1/2 Tbs 7,5 ml
1 Tbs 15 ml

Temperaturen

Fahrenheit Celsius Gasstufe
225°F 105°C 1/3
250°F 120°C 1/2
275°F 130°C 1
300°F 150°C 2
325°F 165°C 3
350°F 180°C 4
375°F 190°C 5
400°F 200°C 6
425°F 220°C 7
450°F 230°C 8
475°F 245°C 9

Runde Backformen

In dieser Tabelle findet ihr den Faktor mit dem ihr eure Zutatenmengen multiplizieren müsst, wenn ihr eine runde Backform in einer abweichenden Größe benutzt und die gleiche Höhe erhalten möchtet. Bitte beachtet, dass die Backzeit sich natürlich ebenfalls verändert.

Zentimeter

von
cm 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
auf 12 1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
13 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
14 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
15 1,6 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
16 1,8 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
17 2 1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
18 2,3 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
19 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
20 2,8 2,4 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
21 3,1 2,6 2,3 2 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
22 3,4 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
23 3,7 3,1 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
24 4 3,4 2,9 2,6 2,3 2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
25 4,3 3,7 3,2 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
26 4,7 4 3,4 3 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
27 5,1 4,3 3,7 3,2 2,8 2,5 2,3 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
28 5,4 4,6 4 3,5 3,1 2,7 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8
29 5,8 5 4,3 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8
30 6,3 5,3 4,6 4 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3 2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,9
31 6,7 5,7 4,9 4,3 3,8 3,3 3 2,7 2,4 2,2 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1 0,9
32 7,1 6,1 5,2 4,6 4 3,5 3,2 2,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1

Zoll

von
Zoll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
auf 2 1 0,44 0,25 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
3 2,25 1 0,56 0,36 0,25 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05
4 4 1,78 1 0,64 0,44 0,33 0,25 0,2 0,16 0,13 0,11 0,09
5 6,25 2,78 1,56 1 0,69 0,51 0,39 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15
6 9 4 2,25 1,44 1 0,73 0,56 0,44 0,36 0,3 0,25 0,21
7 12,3 5,44 3,06 1,96 1,36 1 0,77 0,6 0,49 0,4 0,34 0,29
8 16 7,11 4 2,56 1,78 1,31 1 0,79 0,64 0,53 0,44 0,38
9 20,3 9 5,06 3,24 2,25 1,65 1,27 1 0,81 0,67 0,56 0,48
10 25 11,1 6,25 4 2,78 2,04 1,56 1,23 1 0,83 0,69 0,59
11 30,3 13,4 7,56 4,84 3,36 2,47 1,89 1,49 1,21 1 0,84 0,72
12 36 16 9 5,76 4 2,94 2,25 1,78 1,44 1,19 1 0,85
13 42,3 18,8 10,6 6,76 4,69 3,45 2,64 2,09 1,69 1,4 1,17 1